目录
第一部分株洲市荷塘区人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表格无数据)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表格无数据)
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出情况说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
株洲市荷塘区人民法院概况
一、 部门职责
株洲市荷塘区人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、再审的刑事、民事及行政案件,减刑、假释案件;依法执行已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件;负责审理国家赔偿案件;依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。株洲市荷塘区人民法院内设机构包括:政治部(纪检监察室)、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行工作局。
(二)决算单位构成。株洲市荷塘区人民法院2021年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市荷塘区人民法院本级。本单位无下级预算单位.
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:株洲市荷塘区人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,862,016.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 139,015.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 19,209,475.65 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 64,000.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,970,089.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 960,000.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 750,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 950,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,832,105.01 | 本年支出合计 | 58 | 22,072,491.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 899,720.80 | 年末结转和结余 | 60 | 2,659,334.41 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,731,825.81 | 总计 | 62 | 24,731,825.81 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:株洲市荷塘区人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 23,832,105.01 | 21,862,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,089.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 139,016.00 | 139,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139,016.00 | 139,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 139,016.00 | 139,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 20,963,089.01 | 18,993,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,089.01 | ||
20405 | 法院 | 20,963,089.01 | 18,993,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,089.01 | ||
2040501 | 行政运行 | 17,352,489.01 | 15,382,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,089.01 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 3,610,600.00 | 3,610,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:株洲市荷塘区人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 22,072,491.40 | 19,982,642.16 | 2,089,849.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 139,015.75 | 0.00 | 139,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139,015.75 | 0.00 | 139,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 139,015.75 | 0.00 | 139,015.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 19,209,475.65 | 17,322,642.16 | 1,886,833.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 19,209,475.65 | 17,322,642.16 | 1,886,833.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 17,322,642.16 | 17,322,642.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,886,833.49 | 0.00 | 1,886,833.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:株洲市荷塘区人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,862,016.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 139,015.75 | 139,015.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 17,239,386.64 | 17,239,386.64 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,862,016.00 | 本年支出合计 | 59 | 20,102,402.39 | 20,102,402.39 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 899,720.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,659,334.41 | 2,659,334.41 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 899,720.80 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 22,761,736.80 | 总计 | 64 | 22,761,736.80 | 22,761,736.80 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:株洲市荷塘区人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 20,102,402.39 | 18,012,553.15 | 2,089,849.24 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 139,015.75 | 0.00 | 139,015.75 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 139,015.75 | 0.00 | 139,015.75 | ||
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 139,015.75 | 0.00 | 139,015.75 | ||
204 | 公共安全支出 | 17,239,386.64 | 15,352,553.15 | 1,886,833.49 | ||
20405 | 法院 | 17,239,386.64 | 15,352,553.15 | 1,886,833.49 | ||
2040501 | 行政运行 | 15,352,553.15 | 15,352,553.15 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,886,833.49 | 0.00 | 1,886,833.49 | ||
205 | 教育支出 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 960,000.00 | 960,000.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:株洲市荷塘区人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13,170,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 4,824,013.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,600,000.00 | 30201 | 办公费 | 479,087.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,300,000.00 | 30202 | 印刷费 | 426,049.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,990,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 26,019.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 960,000.00 | 30206 | 电费 | 302,105.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 707,167.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 750,000.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 460,966.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 109,236.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 950,000.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 210,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3,620,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18,540.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5,100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 71,460.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 227,100.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 13,440.00 | 30229 | 福利费 | 127,600.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 488,876.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 428,380.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 759,965.00 | ||||||
人员经费合计 | 13,188,540.00 | 公用经费合计 | 4,824,013.15 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码: | 公开07表 | ||||||||||
部门:株洲市荷塘区人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
500,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 10,000.00 | 488,876.40 | 0.00 | 488,876.40 | 0.00 | 488,876.40 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:株洲市荷塘区人民法院 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本表格无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表部门:株洲市荷塘区人民法院2021年度 金额单位:元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本表格无数据。
|
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2473.18万元。与上年相比,减少47.89万元,减少1.9%,主要是因为收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2383.21万元,其中:财政拨款收入2186.2万元,占91.73%;其他收入197.01万元,占8.27%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2207.25万元,其中:基本支出1998.26万元,占90.53%;项目支出208.99万元,占9.47%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2276.17万元,与上年相比,增加70.82万元,增加3.22%,主要是因为区财政拨款减少后,省级财政需要增加相应拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2010.24万元,占本年支出合计的91.07%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.03万元,增长2.45%,主要是因为区财政拨款减少后,省级财政相应增加支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2010.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13.9万元,占0.7%,公共安全(类)支出17,23.94万元,占85.76%;教育(类)支出6.4万元,占0.3.2%;社会保障和就业(类)支出96万元,占4.78%;卫生健康(类)支出75万元,占3.73%;住房保障(类)支出95万元,占4.73%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1912万元,支出决算数为2010.24万元,完成年初预算的105.14%,其中:
1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。
年初预算为1528.24万元,支出决算为1535.26万元,完成年初预算的100.46%。
2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为110.76万元,支出决算为188.68万元,完成年初预算的170.35%。
3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为7万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的91.43%。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为96万元,支出决算为96万元,完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为75万元,支出决算为75万元,完成年初预算的100%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为95万元,支出决算为95万元,完成年初预算的100%。
7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 国家赔偿费用支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.26万元,其中:人员经费1318.85万元,占基本支出的73.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等;公用经费482.41万元,占基本支出的26.78%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为50万元,支出决算为48.89万元,完成预算的97.78%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,公务接待减少,与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为49万元,支出决算为48.89万元,完成预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,疫情原因减少外出,与上年相比减少29.68万元,减少12.35%,减少的主要原因是今年无购置囚车计划。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算48.89万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.89万元,其中:公务用车运行维护费48.89万元,2021年公务用车购置数0辆,主要是公务用车燃油费、维修费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出482.4万元,比年初预算数增加7.02万元,增长1.48%,主要原因是:年中省财政追加机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费6.4万元,用于开展参加全市司法警察培训培训,人数20人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额59.34万元,其中:政府采购货物支出59.34 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额59.34万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省、市、区党代会精神,紧紧围绕全区经济社会发展大局,忠实履行审判职责,各项工作取得新进步、新发展。共受理各类案件8474件,审结8343件,结案率98.45%,列全市法院第一,员额法官人均办案302件;扫黑除恶、“一站式”诉讼服务体系建设、环资审判、代表委员联络工作等经验被《人民法院报》等省级以上媒体推介,获上级领导和群众好评。先后获评全市先进法院、全市政法工作先进集体、全省优秀法院、湖南省文明单位等荣誉称号。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。